| 
		
		  |  |  |  | 
			  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | ȣĪ | ¿Ü°æ (mm)
 | µÎ ²² |  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                      | ½ºÄÉÁÙ 20 | ½ºÄÉÁÙ 40 | ½ºÄÉÁÙ 60 | ½ºÄÉÁÙ 80 |  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                      | µÎ²² | ¹«°Ô | ¼ö¾Ð | µÎ²² | ¹«°Ô | ¼ö¾Ð | µÎ²² | ¹«°Ô | ¼ö¾Ð | µÎ²² | ¹«°Ô | ¼ö¾Ð |  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                      | (A) | (B) | mm | §¸/m | §¸/§² | mm | §¸/m | §¸/§² | mm | §¸/m | §¸/§² | mm | §¸/m | §¸/§² |  
                      |  |  
                      | 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | 2.3 | 0.85 | 60 | 2.8 | 1 | 90 | 3.2 | 1.11 | 120 |  
                      |  |  
                      | 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | 2.8 | 1.31 | 60 | 3.2 | 1.46 | 90 | 3.7 | 1.64 | 120 |  
                      |  |  
                      | 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 60 | 3.4 | 2 | 90 | 3.9 | 2.24 | 120 |  
                      |  |  
                      | 25 | 1 | 34 | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 60 | 3.9 | 2.99 | 90 | 4.5 | 3.27 | 120 |  
                      |  |  
                      | 32 | 1 1/4 | 42.7 | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 60 | 4.5 | 4.24 | 90 | 4.9 | 4.57 | 120 |  
                      |  |  
                      | 40 | 1 1/2 | 48.6 | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 60 | 4.5 | 4.89 | 90 | 5.1 | 5.47 | 120 |  
                      |  |  
                      | 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 35 | 3.9 | 5.44 | 60 | 4.9 | 6.72 | 90 | 5.5 | 7.46 | 120 |  
                      |  |  
                      | 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 35 | 5.2 | 9.12 | 60 | 6 | 10.4 | 90 | 7 | 12 | 120 |  
                      |  |  
                      | 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 35 | 5.5 | 11.3 | 60 | 6.6 | 13.4 | 90 | 7.6 | 15.3 | 120 |  
                      |  |  
                      | 90 | 3 1/2 | 101.5 | 4.5 | 10.8 | 35 | 5.7 | 13.5 | 60 | 7 | 16.3 | 90 | 8.1 | 18.7 | 120 |  
                      |  |  
                      | 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 35 | 6 | 16 | 60 | 7.1 | 18.8 | 90 | 8.6 | 22.4 | 120 |  
                      |  |  
                      | 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 35 | 6.6 | 21.7 | 60 | 8.1 | 26.3 | 90 | 9.5 | 30.5 | 120 |  
                      |  |  
                      | 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 35 | 7.1 | 27.7 | 60 | 9.3 | 35.8 | 90 | 11 | 41.8 | 120 |  
                      |  |  
                      | 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 35 | 8.2 | 42.1 | 60 | 10.3 | 52.3 | 90 | 12.7 | 63.8 | 120 |  
                      |  |  
                      | 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 35 | 9.3 | 59.2 | 60 | 12.7 | 79.8 | 90 | 15.1 | 93.9 | 120 |  
                      |  |  
                      | 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 35 | 10.3 | 78.3 | 60 | 14.3 | 107 | 90 | 17.4 | 129 | 120 |  
                      |  |  
                      | 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 35 | 11.1 | 94.3 | 60 | 15.1 | 127 | 90 | 19 | 158 | 120 |  
                      |  |  
                      | 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 35 | 12.7 | 123 | 60 | 16.7 | 160 | 90 | 21.4 | 203 | 120 |  
                      |  |  
                      | 450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 35 | 14.3 | 156 | 60 | 19 | 205 | 90 | 23.8 | 254 | 120 |  
                      |  |  
                      | 500 | 20 | 508 | 9.5 | 117 | 35 | 15.1 | 184 | 60 | 20.6 | 248 | 90 | 26.2 | 311 | 120 |  
                      |  |  
                      | 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 35 | 15.9 | 213 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  
		  |  |  
		  |  |  |